Indices de référence des loyers ( IRL )

Tableau des indices de référence des loyers depuis un an ( source INSEE ) :

1e trimestre 2012 13/04/2012 122,37 2,24%
4e trimestre 2011 16/01/2011 121,68 2,11%
3e trimestre 2011 15/10/2011 120,95 1,90%
2ème trimestre 2011 22/07/2011 120,31 1,73%
1er trimestre 2011 16/04/2011 119,69 1,60%
4e trimestre 2010 16/01/2011 119,17 1,45%
3e trimestre 2010 16/10/2010 118,70 1,10%
2e trimestre 2010 22/07/2010 118,26 0,57%
1er trimestre 2010 16/04/2010 117,81 0,09%

Le dépôt de garantie

 

Dépôt de Garantie réduit à un mois de loyer

Conformément à l’article 10 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, le dépôt de garantie versé à la signature d’un bail d’habitation est ramené à un mois ( au lieu de deux mois ).

Ces dispositions modifient l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.